美和货运
12~14天-一截日开/二截一开/五截五开-直拼
外运仓
| 名称 | 费用 | 单位 | 币种 | 备注 |
| 报关费 | 320 | 票 | 人民币 | |
| 文件费 | 300 | 票 | 人民币 | |
| 拼箱费 | 40 | 方 | 人民币 | |
| 入仓费 | 130 | 票 | 人民币 | 板货+50 |
| 电放费 | 200 | 票 | 人民币 | 可选 |
一条龙
| 名称 | 费用 | 单位 | 币种 | 备注 |
| 文件费 | 300 | 票 | 人民币 | |
| AMS | 30 | 票 | 美元 | |
| 电放费 | 200 | 票 | 人民币 | 可选 |
| 收货人类型 | 英文名称 | 中文名称 | 币种 | 费用标准 | 单位 | 最低收费 | 备注 |
| Co-loader | CTF | 目的港清洁费 | USD | 2 | W/M | 不含仓库杂费 | |
| Co-loader | PORT CONGESTION FEE | 塞港费 | USD | 3 | W/M | 10 | 不含仓库杂费 |
| Co-loader | CHASSIS FEE | 托架费 | USD | 3 | W/M | 10 | 不含仓库杂费 |
| Co-loader | Chassis split fee | 托架分离费 | USD | 3 | W/M | 10 | 不含仓库杂费 |
| Co-loader | PIER PASS | 码头拥挤疏通费 | USD | 5 | W/M | 不含仓库杂费 | |
| Co-loader | DDC | 目的港提货费 | USD | 28.1 | W/M | 美西,不含仓库杂费 | |
| Co-loader | DDC | 目的港提货费 | USD | 31 | W/M | 美东,不含仓库杂费 | |
| Direct | PORT CONGESTION FEE | 塞港费 | USD | 3 | W/M | 10 | 不含仓库杂费 |
| Direct | CHASSIS FEE | 托架费 | USD | 3 | W/M | 10 | 不含仓库杂费 |
| Direct | Chassis split fee | 托架分离费 | USD | 3 | W/M | 10 | 不含仓库杂费 |
| Direct | CTF | 目的港清洁费 | USD | 3 | W/M | 不含仓库杂费 | |
| Direct | PIER PASS | 码头拥挤疏通费 | USD | 6 | W/M | 不含仓库杂费 | |
| Direct | IT CHARGE | 中转手续费 | USD | 25 | BL | 不含仓库杂费 | |
| Direct | DDC | 目的港提货费 | USD | 28.1 | W/M | 美西,不含仓库杂费 | |
| Direct | DDC | 目的港提货费 | USD | 31 | W/M | 美东,不含仓库杂费 | |
| Direct | PORT OF SECURITY | 港口安全费 | USD | 35 | BL | 不含仓库杂费 | |
| Direct | HDL | 换单费 | USD | 75 | BL | 不含仓库杂费 |
航线 目的港 收货人 英文名称 中文名称 币种 费用 单位 最低消费
美加 LOS ANGELES Direct HDL 换单费 USD 75 BL
美加 LOS ANGELES Direct PORT OF SECURITY 港口安全费 USD 35 BL
美加 LOS ANGELES Direct DDC 目的港提货费 USD 31 W/M
美加 LOS ANGELES Direct DDC 目的港提货费 USD 28.1 W/M
美加 LOS ANGELES Direct IT CHARGE 中转手续费 USD 25 BL
美加 LOS ANGELES Direct PIER PASS 码头拥挤疏通费 USD 6 W/M
美加 LOS ANGELES Direct CTF 目的港清洁费 USD 3 W/M
美加 LOS ANGELES Direct Chassis split fee 托架分离费 USD 3 W/M 10
美加 LOS ANGELES Direct CHASSIS FEE 托架费 USD 3 W/M 10
美加 LOS ANGELES Direct PORT CONGESTION FEE 塞港费 USD 3 W/M 10
美加 LOS ANGELES Co-loader DDC 目的港提货费 USD 31 W/M
美加 LOS ANGELES Co-loader DDC 目的港提货费 USD 28.1 W/M
美加 LOS ANGELES Co-loader PIER PASS 码头拥挤疏通费 USD 5 W/M
美加 LOS ANGELES Co-loader Chassis split fee 托架分离费 USD 3 W/M 10
美加 LOS ANGELES Co-loader CHASSIS FEE 托架费 USD 3 W/M 10
美加 LOS ANGELES Co-loader PORT CONGESTION FEE 塞港费 USD 3 W/M 10
美加 LOS ANGELES Co-loader CTF 目的港清洁费 USD 2 W/M
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|