美和货运
苏新号卡航DHL超大件 | |||||||||||||
国家 | 分区 | 邮编(偏远和岛屿不走) | 30KG+ | 50KG+ | 100KG+ | 200KG+ | 300KG+ | 501KG+ | 1001KG+ | 1501KG+ | 2001KG+ | ||
德国 | A | 20 22 33 40 41 42 44 45 46 47 50 51 52 53 54 56 58 60 61 63 65 | 21.4 | 19.3 | 17 | 16 | 15.6 | 15.1 | 15 | 14.4 | 13.8 | ||
B | 01 04 06 07 10 12 13 16 19 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 39 48 49 55 57 59 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 85 86 89 90 91 93 95 96 97 98 99 | 23 | 20.7 | 17.9 | 17 | 16.5 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 14.3 | |||
C | 02 03 08 09 14 15 17 18 24 38 82 83 84 87 88 92 94 | 24.9 | 22.2 | 18.4 | 17.8 | 17.2 | 16.1 | 15.6 | 15.6 | 14.3 | |||
法国 | A | 21 54 55 57 59 62 67 69 75 77 91 92 93 94 | 29.4 | 25 | 20.5 | 19.1 | 18.2 | 17.4 | 16.8 | 16.4 | 15.7 | ||
B | 01 02 03 07 08 10 13 14 18 25 26 27 28 33 35 36 37 41 42 43 44 45 47 49 50 51 52 53 58 60 61 68 71 72 76 78 79 80 81 82 86 88 89 90 95 | 30.3 | 26.2 | 21.9 | 20.1 | 19.2 | 18.1 | 17.6 | 17.1 | 16.1 | |||
C | 06 09 11 12 15 16 19 22 23 24 30 31 32 34 38 40 46 48 56 63 65 73 74 83 84 85 87 | 34.4 | 29.5 | 24.2 | 22.1 | 21 | 20.1 | 19.4 | 18.6 | 17.5 | |||
D | 04 05 17 29 39 64 66 70 | 42.5 | 34.5 | 27.5 | 24.4 | 23.1 | 21.7 | 20.2 | 19.2 | 17.9 | |||
荷兰 | A | 全境 | 21.2 | 19.1 | 16.9 | 15.9 | 15.5 | 14.9 | 14.9 | 14.1 | 13.8 | ||
比利时、卢森堡 | A | 全境 | 21.2 | 19.1 | 16.9 | 15.9 | 15.5 | 14.9 | 14.9 | 14.1 | 13.8 | ||
西班牙 | A | 01 05 06 10 13 14 16 18 19 20 23 26 28 29 31 37 40 41 42 45 47 48 49 | 30.3 | 27.1 | 21.4 | 21 | 20.1 | 19.1 | 18.6 | 18.1 | 17.6 | ||
B | 02 03 04 08 09 11 12 15 17 21 22 24 25 27 30 32 33 34 36 39 43 44 46 50 | 30.3 | 27.2 | 22.4 | 21.3 | 20.4 | 19.7 | 18.6 | 18.6 | 18 | |||
意大利 | A | 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 35 36 37 40 41 42 43 45 46 48 50 51 52 53 55 56 59 | 26.5 | 24.1 | 20.4 | 19.3 | 18.7 | 18.1 | 17.1 | 17.1 | 16.9 | ||
B | 00 01 02 03 05 06 15 19 32 33 34 38 39 44 47 54 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 70 72 73 74 75 76 81 82 83 84 85 86 90 91 92 | 29 | 26.2 | 21.4 | 20.7 | 19.9 | 18.8 | 18.1 | 17.1 | 16.9 | |||
C | 04 07 08 09 71 80 87 88 89 93 94 95 96 97 98 | 33 | 29.5 | 24.1 | 22.6 | 21.4 | 20.9 | 20.7 | 20.3 | 20.3 | |||
波兰 | A | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 36 37 39 40 41 42 43 44 46 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 65 70 71 80 81 83 85 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | 25.1 | 23.1 | 19.9 | 18.8 | 18.2 | 17.7 | 17.5 | 16.9 | 16.1 | ||
B | 14 17 22 33 34 38 45 47 48 49 56 57 62 63 64 66 67 68 69 72 73 74 75 76 77 78 82 84 86 89 | 26.3 | 24 | 20.7 | 19.4 | 18.8 | 18.2 | 18 | 17.2 | 16.2 | |||
捷克 | A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 46 47 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | 23.3 | 21.5 | 19 | 17.8 | 17.3 | 16.8 | 16.7 | 16.3 | 15.7 | ||
瑞典 | A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 69 70 71 72 74 75 76 80 | 26 | 23.8 | 20.9 | 19.3 | 18.7 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 17.3 | ||
B | 45 66 67 68 73 77 78 79 81 82 85 86 87 88 90 91 93 94 97 | 28.4 | 25.8 | 22.5 | 20.5 | 19.8 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18.3 | |||
C | 62 83 84 89 92 95 96 98 | 31.7 | 28.4 | 23.4 | 21.9 | 21 | 20.3 | 20.1 | 19.8 | 19.6 | |||
奥地利 | A | 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33 34 36 37 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 84 85 94 | 27.8 | 25.1 | 21.5 | 19.9 | 19.2 | 18.5 | 18.4 | 17.7 | 16.7 | ||
B | 32 35 38 39 65 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 | 32.2 | 28.5 | 22.9 | 21.8 | 20.9 | 20.1 | 19.6 | 18.9 | 17.5 | |||
匈牙利 | A | 10 11 12 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 50 51 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 90 91 93 95 96 97 98 | 25.4 | 22.9 | 20 | 18.5 | 17.9 | 17.3 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | ||
B | 46 47 48 49 52 53 54 55 56 57 87 88 89 92 94 99 | 28.5 | 25 | 21.2 | 19.4 | 18.7 | 18 | 17.9 | 17.9 | 16.9 | |||
斯洛伐克 | A | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 81 82 83 84 85 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | 27.1 | 25.3 | 20.9 | 20.5 | 19.9 | 19.4 | 19.2 | 18.3 | 17.1 | ||
立陶宛 | A | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 38 40 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 | 26.4 | 24.9 | 21.7 | 20.5 | 19.9 | 19.4 | 19.2 | 18.5 | 17.4 | ||
B | 00 37 39 41 42 43 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | 27.3 | 25.7 | 22.1 | 20.9 | 20.3 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 19.3 | |||
拉脱维亚 | A | 10 20 21 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 56 57 | 27.7 | 26.2 | 22.5 | 21.4 | 20.7 | 20.2 | 20 | 19.1 | 17.8 | ||
克罗地亚 | A | 10 31 32 33 34 35 40 42 43 44 47 48 49 52 | 38.2 | 32.1 | 24.4 | 23.3 | 22.1 | 21.1 | 20.7 | 19.9 | 18.4 | ||
B | 22 23 51 53 | 41.6 | 35.1 | 25.8 | 25 | 23.6 | 22.1 | 21.6 | 20.1 | 19.6 | |||
丹麦 | A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 34 35 36 40 41 44 46 50 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 65 66 68 70 71 72 73 74 80 82 84 86 87 90 92 93 94 95 96 97 98 | 25.9 | 23.6 | 20.7 | 19.1 | 18.4 | 17.8 | 17.7 | 16.9 | 16.1 | ||
B | 30 31 32 33 37 42 43 45 47 48 49 59 64 67 69 75 76 77 78 79 83 85 88 89 99 | 30.7 | 26.8 | 22.2 | 22 | 19.6 | 18.8 | 18.7 | 18.3 | 18.3 | |||
爱沙尼亚 | A | 10 11 12 13 15 19 43 44 45 46 48 49 50 51 60 61 62 63 64 65 67 68 71 72 73 74 75 76 78 79 80 85 86 87 88 90 91 | 27.9 | 25.9 | 22.2 | 20.8 | 20.2 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 18.3 | ||
B | 20 21 29 30 31 32 40 41 42 66 69 70 92 93 94 | 30.4 | 27.5 | 22.6 | 21.5 | 20.7 | 20.1 | 19.9 | 19.6 | 18.7 | |||
斯洛文尼亚 | A | 10 12 13 14 20 22 23 30 32 33 40 42 50 52 60 62 63 80 82 83 90 92 | 28.2 | 26.4 | 22.5 | 21.3 | 20.6 | 20.1 | 19.8 | 19.3 | 19.3 | ||
保加利亚 | A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 57 | 28.7 | 27.5 | 23.4 | 22.5 | 21.8 | 21.3 | 21 | 20.1 | 18.7 | ||
B | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 | 29.8 | 28.7 | 24.2 | 23.4 | 22.6 | 22.2 | 21.8 | 20.9 | 19.3 | |||
芬兰 | A | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 16 20 24 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 45 46 47 48 49 50 53 54 55 | 27.7 | 25.3 | 23.4 | 20.2 | 19.5 | 18.9 | 18.7 | 18.7 | 18.1 | ||
B | 09 10 17 18 19 21 23 25 26 27 29 32 41 42 43 44 51 52 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 90 91 92 93 | 30.3 | 27.7 | 23.4 | 21.8 | 21 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.1 | |||
C | 22 59 75 88 89 94 95 96 97 98 | 36.7 | 33 | 26.9 | 25.1 | 24 | 23.2 | 22.9 | 22.3 | 22.3 | |||
葡萄牙 | A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 70 71 72 74 75 76 79 | 26.7 | 25 | 22.1 | 20.5 | 19.9 | 19.3 | 19.1 | 18.6 | 17.8 | ||
B | 30 31 32 33 34 35 36 50 51 53 54 61 62 63 64 73 77 78 80 81 82 83 84 86 | 32.2 | 28.8 | 24.6 | 22.2 | 21.3 | 20.6 | 20.4 | 20 | 18.9 | |||
C | 52 85 87 88 89 | 38.4 | 32.6 | 25.7 | 23.7 | 22.4 | 21.4 | 21.4 | 20.9 | 19.7 | |||
希腊 | A | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 33 34 35 36 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 | 32.5 | 30.4 | 24.9 | 24 | 23.1 | 22.6 | 22.1 | 22.1 | 20.6 | ||
B | 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 57 68 | 34.9 | 32.4 | 25.9 | 25.5 | 24.5 | 24 | 23.6 | 23 | 20.8 | |||
爱尔兰 | A | A63,A67,A83,A84,A85,A86,A94,A96,A98,D01,D02,D03,D04,D05,D06,D07,D08,D09,D10,D11,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18,D20,D22,D24,D6W,E25,E34,E41,E45,E53,H53,H54,H62,H65,H71,H91,K36,K67,K78,N37,P14,R14,R21,R32,R35,R42,R45,R51,R56,R93,R95,V14,V15,V94,V95,W12,W23,W34,W91,Y14,Y21,Y25,A41,A42,A45,A75,A81,A82,A91,A92,C15,E21,E32,E91,F12,F23,F26,F28,F31,F35,F42,F45,F52,F56,F91,F92,F93,F94,H12,H14,H16,H18,H23,K32,K34,K45,K56,N39,N41,N91,P12,P17,P24,P25,P31,P32,P36,P43,P47,P51,P56,P61,P67,P72,P75,P81,P85,T12,T23,T34,T45,T56,V23,V31,V35,V42,V92,V93,X42,X91,Y34,Y35, | 29.3 | 27 | 23.5 | 21.4 | 20.6 | 20 | 19.8 | 19.7 | 18.4 | ||
泉州交货+0.5/KG | |||||||||||||
材积方式:长*宽*高CM/6000 | |||||||||||||
操作明细收费 | |||||||||||||
单独报关:500元/票 | |||||||||||||
(电动自行车电池不能出)电池有资料单价+1/KG,无资料单价+2/KG,电池第一个托收取400元/件,第二个起收取100元/件 (600RMB封顶) | |||||||||||||
1:私人地址80元/票,此渠道不收亚马逊件。只接受单票木箱或打托货物。 | |||||||||||||
2、正常尺寸标准:240*220*5250px | |||||||||||||
3、单边超长费: 以A区为标准(B区按照A区基数1.2倍,C区按照A区基数1.4倍),超2.4米+300元/件;超3.5米+600元/件 | |||||||||||||
4、超重量:单托货物最大不超过1.5t,最大尺寸400*220*5250px,注意考虑集装箱尺寸,客户自己要有卸货能力 | |||||||||||||
5、每票品名免费五个,超过部分按30元/个收费 | |||||||||||||
附加费规则(欧托标准) | |||||||||||||
1、等时费:卸货超过1小时等时费75欧一小时 | |||||||||||||
2、此报价不含打托费,不含卡板费,一起30欧/拖(含卡板) | |||||||||||||
3、二次派送费:收取单票总费用的30%起 | |||||||||||||
不含税清关费400元/票,不包税价格表减1元/kg | |||||||||||||
不包税VAT货物遇到海关查验,所产生的仓租由客户自行承担,具体费用如下: 1、卸货费:950欧 2、分拣费:500欧 3、查验费:100欧 4、免仓租7天,超7天按2欧/方/天收费; 5、罚金实报实销; 注:如需资料,请及时配合我司,避免产生不必要的仓租; | |||||||||||||
注意事项 | |||||||||||||
要求:打托或者木箱,打托卡角需高于9厘米,木箱一定要打合页 卡角 | |||||||||||||
派送中,产生的任何卡车公司的费用,需进行额外补收 | |||||||||||||
超大件*要求客户收货地址能进大车且有客户自己有卸货能力,货物派送时不包卸货,客户自己要有卸货能力,超大件因收件人自身无法卸货的,产生额外的费用客户自行承担 | |||||||||||||
超大件渠道为防止纸箱丢件,一票货物里面有木箱+纸箱的,必须走快递或者打托出,如果没打托在国外仓库分货丢件,我司不予赔偿。 | |||||||||||||
收货人电话和邮箱为必填项,如因未提供正确的收货人电话和邮箱导致改单、时效延误、派送失败、二次派送、货物退回等一切风险和费用,由发货人承担。 | |||||||||||||
此渠道单托货物不超过1.5t,最大尺寸可接受400*220*5250px,注意考虑集装箱尺寸,单件超重的货物可以单询 | |||||||||||||
超过2.4米货物,单件超1吨客户必须有卸货能力。无卸货能力需到海外仓自提。 | |||||||||||||
此渠道无法带尾板,所以收件人务必要有卸货能力。否则后端产生的费用我们实时找客户收取。 | |||||||||||||
渠道说明 | |||||||||||||
参考时效:装柜20-25天提取(查验/节假日封路/政治等特殊因素除外) | |||||||||||||
1,报价表的邮编如在离岛或偏远上,无服务。 | |||||||||||||
2,如因收货人地址在市中心、步行街、施工限行路段、或因道路狭窄导致无法通行货车进行派送的,发货人需在下单时提前告知。如未提前告知,导致无法派送或者要改用小型车辆派送的,产生额外费用(包括二次派送费、换车费、滞留费等)由发货人承担 | |||||||||||||
免责声明: 1、免责申明:如因客户申报与实货不符造成我司无法清关和海关扣货,我司慨不负责。 2、不符合目的地国家进口要求的货物,请提供相对资料协助清关;如果不能及时提供产生仓储费由发货人承担,提供不了导致货物销毁本公司不承担任何责任 3、以上费用只含一次派送费用,(注意:私人地址容易退回,私人地址麻烦及时告知客户注意查收货物,不然派送不成功退回会产生退回+重派的费用)如若产生退回重派费用,由发货人承担,我司不承担任何责任。 特别提醒: 高货值货物(例如:电池等)建议自行购买保险,如未购买保险,运输过程中产生丢失,我司一律按报价表赔偿条款进行赔偿! (1)我司可提供保险服务,按货值的千分之三收取保费(电池收取投保金额的千分之五)(保全程),货物在运输过程中或快递提取丢失未上架按照货值赔偿。(客户从我司出货,必须是在我司购买了此保险,才能享有此保险赔偿服务,自己在外购买的保险除外。)具体赔偿以保险为准! 赔偿条款: 1.货物因运输过程丢失,我司按三倍运费(不含附加费)不退运费赔偿,最高赔付40元/KG。 高货值货物(例如:电池等)建议自行购买保险,如未购买保险,运输过程中产生丢失,我司一律按报价表赔偿条款进行赔偿! 2.提取后丢失:已交UPS等快递公司后丢失的不退运费(一票里面有一件显示提取都属于交UPS等快递公司),需提交申请赔偿,按最高100USD/票赔偿 3.特别申明以下情况不受理赔偿: (1)如因侵权问题,我司不承担任何责任并且保留追究发件人因此带来对我司的损失的赔偿; (2)如货物没有按照实际价值申报、侵犯知识产权、当地禁止进口等原因而导致的海关扣货,此情况不在赔偿范围之内,我司只是协助发件人提供清关文件; (3)如因客户货物本身质量问题以及涉及到具体的认证问题等,均不受理赔偿; (4)如遇战争,自然灾害等不可抗力因素除导致货物破坏或灭失,不受理赔偿; (5)在运输过程中如遇到航班、班列、船期延误/清关延误等引起的总体时效延误,均不受理赔偿; (6)产品数量缺少、损坏不受理赔偿; (7)外箱损坏不受理赔偿; (8)易碎品不接受任何损坏赔偿。 | |||||||||||||
特别提示:如客户一旦同意接收我公司服务,我司默认为客户已详细阅读过此价格表备注内容,并接受各条款的约束 |